<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости криптовалют</title>
		<link>https://kriptanovosti.ru/</link>
		<description>Новости</description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 14:21:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kriptanovosti.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Расчёты в XRP на 60% дешевле, чем через Swift</title>
			<description>&lt;p&gt;ЯПОНСКИЕ БАНКИ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО РАСЧЕТЫ В XRP НА 60% ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ SWIFT.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;ЯПОНСКИЕ БАНКИ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО РАСЧЕТЫ В XRP НА 60% ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ SWIFT.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Крупнейшие японские финансовые учреждения подтверждают, что трансграничные платежи в $XRP осуществляются менее чем за 4 секунды и обходятся на 60% дешевле, чем традиционные переводы через SWIFT. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Революционная эффективность для международных банковских операций.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/raschjoty_v_xrp_na_60_deshevle_chem_cherez_swift/2026-04-12-657</link>
			<category>Альткоины</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/raschjoty_v_xrp_na_60_deshevle_chem_cherez_swift/2026-04-12-657</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 14:21:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Киты» активно открывают короткие позиции по альткоинам</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/10328934.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery656&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;«Киты» активно открывают короткие позиции по альткоинам&quot; alt=&quot;«Киты» активно открывают короткие позиции по альткоинам&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s10328934.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;«Киты» активно открывают короткие позиции по альткоинам, в то время как розничные инвесторы действуют противоположным образом.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/10328934.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery656&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;«Киты» активно открывают короткие позиции по альткоинам&quot; alt=&quot;«Киты» активно открывают короткие позиции по альткоинам&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s10328934.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;«Киты» активно открывают короткие позиции по альткоинам, в то время как розничные инвесторы действуют противоположным образом.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;В начале 2025 года разница между «китами» и розничными инвесторами была значительной, что свидетельствовало о высоком интересе к длинным позициям на всём крипторынке.&lt;br&gt;&lt;br&gt;С тех пор этот показатель снижался. К октябрю 2025 года «киты» уже открыли короткие позиции в преддверии крупного обвала, который привёл к крупнейшей в истории крипторынка ликвидации позиций.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;Сейчас они снова открывают позиции.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/kity_aktivno_otkryvajut_korotkie_pozicii_po_altkoinam/2026-04-12-656</link>
			<category>Альткоины</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/kity_aktivno_otkryvajut_korotkie_pozicii_po_altkoinam/2026-04-12-656</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 12:29:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pudgy Penguins запускает PenguBot</title>
			<description>&lt;p&gt;Pudgy Penguins запускает PenguBot - помощника для трейдинга в Telegram.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Pudgy Penguins запускает PenguBot - помощника для трейдинга в Telegram.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Этот инструмент предлагает некастодиальный кошелек и поддерживает торговлю на блокчейнах Solana, Ethereum и Abstract.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/pudgy_penguins_zapuskaet_pengubot/2026-04-12-655</link>
			<category>Мемкоины</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/pudgy_penguins_zapuskaet_pengubot/2026-04-12-655</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 08:15:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Топ-10 проектов, стоимость которых упала сильнее всего</title>
			<description>&lt;p&gt;📊 Топ-10 проектов, стоимость которых упала сильнее всего по сравнению с предыдущим раундом финансирования.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;📊 Топ-10 проектов, стоимость которых упала сильнее всего по сравнению с предыдущим раундом финансирования.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Scroll - 99.54% &lt;br&gt;Boba - 99.26%&lt;br&gt;Fuel - 99.25%&lt;br&gt;Polyhedra - 99%&lt;br&gt;Starknet - 97.5%&lt;br&gt;Wormhole - 97%&lt;br&gt;Magic Eden - 96.7%&lt;br&gt;HashKey - 96.46%&lt;br&gt;Mocaverse - 90.23%&lt;br&gt;Immutable - 88.23%&lt;br&gt;&lt;br&gt;Стоимость этих проектов упала с миллиардов долларов почти до нуля - яркий пример почти полного обесценивания.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/top_10_proektov_stoimost_kotorykh_upala_silnee_vsego/2026-04-12-654</link>
			<category>Альткоины</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/top_10_proektov_stoimost_kotorykh_upala_silnee_vsego/2026-04-12-654</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 05:35:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Трижды за последний цикл рынок достигал пика</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/99354478.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery653&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Трижды за последний цикл рынок достигал пика&quot; alt=&quot;Трижды за последний цикл рынок достигал пика&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s99354478.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Трижды за последний цикл рынок достигал пика, когда инвесторы активно открывали длинные позиции.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/99354478.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery653&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Трижды за последний цикл рынок достигал пика&quot; alt=&quot;Трижды за последний цикл рынок достигал пика&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s99354478.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Трижды за последний цикл рынок достигал пика, когда инвесторы активно открывали длинные позиции.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;На этом графике представлена тепловая карта соотношения длинных и коротких позиций по 210 альткоинам на биржах (Binance, OKX, Bitget, Bybit и HTX).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Обратите внимание на моменты, когда длинные позиции полностью доминировали, что характерно для периодов эйфории.&lt;br&gt;&lt;br&gt; Все были настроены оптимистично, всем было проще зарабатывать.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Но именно в такие моменты и появляется альфа-сигнал. Именно в период такого оптимизма появляются возможности для активных продаж, которые позволяют позже вернуться в рынок с меньшими потерями.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/trizhdy_za_poslednij_cikl_rynok_dostigal_pika/2026-04-11-653</link>
			<category>Альткоины</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/trizhdy_za_poslednij_cikl_rynok_dostigal_pika/2026-04-11-653</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:06:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курс World Liberty Financial упал на 21%</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/69887281.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery652&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Курс World Liberty Financial упал на 21%&quot; alt=&quot;Курс World Liberty Financial упал на 21%&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s69887281.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;📉 За последние четыре дня курс World Liberty Financial упал на 21%, и, согласно ончейн-данным Santiment, это падение совпало с пиковой активностью китов за последние 7 недель и оттоком средств с биржи. &lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/69887281.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery652&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Курс World Liberty Financial упал на 21%&quot; alt=&quot;Курс World Liberty Financial упал на 21%&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s69887281.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;📉 За последние четыре дня курс World Liberty Financial упал на 21%, и, согласно ончейн-данным Santiment, это падение совпало с пиковой активностью китов за последние 7 недель и оттоком средств с биржи. &lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;&lt;em&gt;В пятницу произошло следующее:&lt;/em&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;🐳 87 переводов от китов на сумму более $100 000;&lt;br&gt;📊 -56,31 млн на балансе биржи.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/kurs_world_liberty_financial_upal_na_21/2026-04-11-652</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/kurs_world_liberty_financial_upal_na_21/2026-04-11-652</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:54:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рассматриваемые активы Grayscale в Q2 2026 года</title>
			<description>&lt;p&gt;Рассматриваемые активы Grayscale во втором квартале 2026 года.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Рассматриваемые активы Grayscale во втором квартале 2026 года.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Цифровые активы, которые компания рассматривает для будущих инвестиционных продуктов, включают:&lt;br&gt;&lt;br&gt;$CC, $CELO, $MNT, $MON, $TON, $TRX, $ENA, $HYPE, $JUP, $KMNO, $SYRUP, $MORPHO, $PENDLE, $ROBO, $FLOCK, $GRASS, $KAITO, $KITE, $VVV, $VIRTUAL, $WLD, $2Z, $GEOD, $HNT, $JTO, $ZRO, $W&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/rassmatrivaemye_aktivy_grayscale_v_q2_2026_goda/2026-04-11-651</link>
			<category>Альткоины</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/rassmatrivaemye_aktivy_grayscale_v_q2_2026_goda/2026-04-11-651</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 09:09:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Топ-10 криптовалют, показавших рост за 7 дней</title>
			<description>&lt;p&gt;📈На этой неделе основные криптовалюты выросли в цене после &lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/news/ssha_iran_i_izrail_dogovorilis_o_dvukhnedelnom_peremirii/2026-04-08-634&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;двухнедельного перемирия&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;📈На этой неделе основные криптовалюты выросли в цене после &lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/news/ssha_iran_i_izrail_dogovorilis_o_dvukhnedelnom_peremirii/2026-04-08-634&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;двухнедельного перемирия&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Топ-10 криптовалют, показавших рост за 7 дней:&lt;br&gt;&lt;br&gt;$SIREN +398,6%&lt;br&gt;$ZEC +61,2%&lt;br&gt;$DASH +51,6%&lt;br&gt;$MON +31,1%&lt;br&gt;$MORPHO +22,3%&lt;br&gt;$ARB +22,1%&lt;br&gt;$AERO +20,6%&lt;br&gt;$ETHENA +18,7%&lt;br&gt;$HYPE +16%&lt;br&gt;$LIT +15%&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/top_10_kriptovaljut_pokazavshikh_rost_za_7_dnej/2026-04-11-650</link>
			<category>Альткоины</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/top_10_kriptovaljut_pokazavshikh_rost_za_7_dnej/2026-04-11-650</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:35:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин переходит из рук слабых держателей в руки более сильных</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/49293938.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery649&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Приток средств от «китов» на Binance&quot; alt=&quot;Приток средств от «китов» на Binance&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s49293938.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Приток средств от «китов» в биткоин впервые с июня 2025 года упал ниже 3 млрд долларов, в то время как объём покупок LTH достиг 49 млрд долларов.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/49293938.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery649&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Приток средств от «китов» на Binance&quot; alt=&quot;Приток средств от «китов» на Binance&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s49293938.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Приток средств от «китов» в биткоин впервые с июня 2025 года упал ниже 3 млрд долларов, в то время как объём покупок LTH достиг 49 млрд долларов.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Биткоин демонстрирует явный переход активов из рук более слабых держателей в руки более сильных.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Этот сдвиг становится заметным как по биржевым потокам, так и по данным о реализованной капитализации. Приток средств от «китов» на Binance резко сократился, в то время как долгосрочные держатели наращивают позиции, а краткосрочные держатели по-прежнему испытывают давление.&lt;br&gt;&lt;br&gt;На Binance приток средств от «китов» за 30 дней сократился до 2,96 млрд долларов, упав ниже 3 млрд долларов впервые с июня 2025 года. В то же время изменение реализованной капитализации LTH (за 30 дней) 9 апреля выросло до 49 млрд долларов, что стало вторым возвращением к этому уровню с 26 марта. В то же время изменение реализованной капитализации STH (за 30 дней) упало до -54 млрд долларов, что стало третьим падением ниже -50 млрд долларов с 2 марта.&lt;br&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/09751462.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery649&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Реализованная капитализации LTH&quot; alt=&quot;Реализованная капитализации LTH&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s09751462.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;br&gt;В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что более слабые держатели продолжают избавляться от активов, в то время как долгосрочные держатели снова наращивают позиции, чтобы поглотить предложение.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/bitkoin_perekhodit_iz_ruk_slabykh_derzhatelej_v_ruki_bolee_silnykh/2026-04-11-649</link>
			<category>Биткоин</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/bitkoin_perekhodit_iz_ruk_slabykh_derzhatelej_v_ruki_bolee_silnykh/2026-04-11-649</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 05:33:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Потоки ETF не маскируют слабость рынка</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/25726155.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery648&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Потоки ETF не маскируют слабость рынка&quot; alt=&quot;Потоки ETF не маскируют слабость рынка&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s25726155.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Потоки ETF не маскируют слабость рынка.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/25726155.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery648&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Потоки ETF не маскируют слабость рынка&quot; alt=&quot;Потоки ETF не маскируют слабость рынка&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/6/s25726155.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Потоки ETF не маскируют слабость рынка.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Они обеспечивают постоянную поддержку, которая в корне меняет характер коррекций.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10-процентная просадка потоков по сравнению с 47-процентной просадкой цены говорит сама за себя.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/potoki_etf_ne_maskirujut_slabost_rynka/2026-04-10-648</link>
			<category>Биткоин</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/potoki_etf_ne_maskirujut_slabost_rynka/2026-04-10-648</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:01:35 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>