<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости криптовалют</title>
		<link>https://kriptanovosti.ru/</link>
		<description>Новости</description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 11:50:31 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kriptanovosti.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Solana завершит девятимесячную полосу неудач</title>
			<description>&lt;p&gt;Если в июле цена $SOL закроется выше $74, то это будет первый положительный результат за месяц с сентября 2025 года, положивший конец серии из девяти убыточных месяцев подряд. &lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Если в июле цена $SOL закроется выше $74, то это будет первый положительный результат за месяц с сентября 2025 года, положивший конец серии из девяти убыточных месяцев подряд. &lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Солана в июле выросла на 3,42%, что является первым признаком потенциального разворота после длительного снижения.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/solana_zavershit_devjatimesjachnuju_polosu_neudach/2026-07-17-1009</link>
			<category>Альткоины</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/solana_zavershit_devjatimesjachnuju_polosu_neudach/2026-07-17-1009</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:50:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первый активный спотовый ETF с несколькими токенами $TKNZ начал работу сегодня</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img title=&quot;Первый активный спотовый ETF с несколькими токенами $TKNZ начал работу&quot; alt=&quot;Первый активный спотовый ETF с несколькими токенами $TKNZ начал работу&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/10/97596748.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;T Rowe Active Crypto ETF $TKNZ начал работу сегодня.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img title=&quot;Первый активный спотовый ETF с несколькими токенами $TKNZ начал работу&quot; alt=&quot;Первый активный спотовый ETF с несколькими токенами $TKNZ начал работу&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/10/97596748.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;T Rowe Active Crypto ETF $TKNZ начал работу сегодня.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Это первый активный спотовый ETF с несколькими токенами, что примечательно, учитывая опыт T Rowe Price в выборе акций (компания существует со времен Второй мировой войны).&lt;br&gt;&lt;br&gt;▪️ Bitcoin (BTC).&lt;br&gt;▪️ Ethereum (ETH).&lt;br&gt;▪️ BNB (BNB).&lt;br&gt;▪️ Solana (SOL).&lt;br&gt;▪️ XRP (XRP).&lt;br&gt;▪️ Hyperliquid (HYPE).&lt;br&gt;▪️ Stellar (XLM).&lt;br&gt;▪️ Dogecoin (DOGE).&lt;br&gt;▪️ USDC (USDC).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Комиссия — 75 базисных пунктов. Активы на момент открытия — 15 млн долларов.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/pervyj_aktivnyj_spotovyj_etf_s_neskolkimi_tokenami_tknz_nachal_rabotu_segodnja/2026-07-16-1008</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/pervyj_aktivnyj_spotovyj_etf_s_neskolkimi_tokenami_tknz_nachal_rabotu_segodnja/2026-07-16-1008</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 17:42:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Injective подала заявку на регистрацию в качестве трансфертного агента в SEC</title>
			<description>&lt;p&gt;Компания Injective подала заявку на регистрацию в качестве трансфертного агента в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что стало важным шагом на пути к превращению в ведущую блокчейн-компанию с регулируемым способом выпуска ценных бумаг на блокчейне. &lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Компания Injective подала заявку на регистрацию в качестве трансфертного агента в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что стало важным шагом на пути к превращению в ведущую блокчейн-компанию с регулируемым способом выпуска ценных бумаг на блокчейне. &lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Это способствует развитию инфраструктуры рынка RWA в рамках новой интернет-экономики в США.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/injective_podala_zajavku_na_registraciju_v_kachestve_transfertnogo_agenta_v_sec/2026-07-16-1007</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/injective_podala_zajavku_na_registraciju_v_kachestve_transfertnogo_agenta_v_sec/2026-07-16-1007</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:11:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>📈 Топ-блокчейны по приросту TVL за 30 дней</title>
			<description>&lt;p&gt;Stable продемонстрировала рост TVL за 30 дней, хотя скачок произошел с относительно небольшой базы: с 11 до более чем 30 миллионов долларов. &lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Stable продемонстрировала рост TVL за 30 дней, хотя скачок произошел с относительно небольшой базы: с 11 до более чем 30 миллионов долларов. &lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Monad достигла TVL в 621 миллион долларов благодаря развертыванию Aave в начале июля и растущему интересу к экосистеме после запуска &lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/video/vip/56/novosti_kriptovaljut/metamask_zapuskaet_money_account_na_monad&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;MetaMask Money Account&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Остальные: на инфографике.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/top_blokchejny_po_prirostu_tvl_za_30_dnej/2026-07-16-1006</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/top_blokchejny_po_prirostu_tvl_za_30_dnej/2026-07-16-1006</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:17:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Топ-блокчейны по реальной экономической стоимости сети в июне</title>
			<description>&lt;p&gt;Реальная экономическая стоимость включает в себя комиссии и чаевые, выплачиваемые за блоки общего назначения, и не включает дополнительные источники дохода. &lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Реальная экономическая стоимость включает в себя комиссии и чаевые, выплачиваемые за блоки общего назначения, и не включает дополнительные источники дохода. &lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;🥇Tron — $27 млн&lt;br&gt;🥈Ethereum — $16 млн&lt;br&gt;🥉Solana — $14,3 млн&lt;br&gt;&lt;br&gt;По сравнению с предыдущим месяцем общая реальная экономическая стоимость сети снизилась на 13,1% — с $98,8 млн до $85,9 млн.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/top_blokchejny_po_realnoj_ehkonomicheskoj_stoimosti_seti_v_ijune/2026-07-16-1005</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/top_blokchejny_po_realnoj_ehkonomicheskoj_stoimosti_seti_v_ijune/2026-07-16-1005</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 05:58:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Активность в спотовых ETF снизилась на 73%</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/10/98767090.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery1004&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Активность в спотовых ETF снизилась на 73%&quot; alt=&quot;Активность в спотовых ETF снизилась на 73%&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/10/s98767090.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Торговая активность в американских спотовых ETF находится на низком уровне.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/10/98767090.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery1004&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Активность в спотовых ETF снизилась на 73%&quot; alt=&quot;Активность в спотовых ETF снизилась на 73%&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/10/s98767090.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Торговая активность в американских спотовых ETF находится на низком уровне.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Объемы торгов снизились на 78% по сравнению с пиковыми показателями и опустились ниже уровня 2024 года.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Устойчивое восстановление ценового импульса BTC, скорее всего, потребует внимания и участия рынка в других классах активов.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/aktivnost_v_spotovykh_etf_snizilas_na_73/2026-07-15-1004</link>
			<category>Биткоин</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/aktivnost_v_spotovykh_etf_snizilas_na_73/2026-07-15-1004</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:38:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Капитализация DePIN упала на 83% по сравнению с ATH</title>
			<description>&lt;p&gt;Капитализация DePIN упала на 83% по сравнению с историческим максимумом.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Капитализация DePIN упала на 83% по сравнению с историческим максимумом.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Капитализация сектора снизилась с 20,2 млрд долларов в марте 2024 года до 3,46 млрд долларов, а с начала 2026 года — на 23%. &lt;br&gt;&lt;br&gt;DePIN сейчас входит в число самых слабых криптонарративов.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/kapitalizacija_depin_upala_na_83_po_sravneniju_s_ath/2026-07-15-1003</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/kapitalizacija_depin_upala_na_83_po_sravneniju_s_ath/2026-07-15-1003</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:17:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость конвертации 1000 евро в BTC</title>
			<description>&lt;p&gt;Рассчитываем реальную стоимость конвертации 1000 евро в $BTC и вывода средств на собственный кошелек на 7 биржах, имеющих лицензию MiCA.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Рассчитываем реальную стоимость конвертации 1000 евро в $BTC и вывода средств на собственный кошелек на 7 биржах, имеющих лицензию MiCA.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;&lt;strong&gt;OKX предлагает самую низкую цену, и разница существенная&lt;/strong&gt;: примерно 2,47 евро (депозит через SEPA + комиссия тейкера + проскальзывание + вывод BTC). ByBit сделает это в 3 раза дороже, а на Coinbase вы потратите дополнительно 14 евро.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/stoimost_konvertacii_1000_evro_v_btc/2026-07-15-1002</link>
			<category>Биткоин</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/stoimost_konvertacii_1000_evro_v_btc/2026-07-15-1002</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:19:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рост делистинга токенов на централизованных биржах</title>
			<description>&lt;p&gt;За последние два года количество исключений из листинга резко возросло. &lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;За последние два года количество исключений из листинга резко возросло. &lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Во втором квартале 2025 года число исключенных из листинга токенов достигло рекордных 786, в основном из-за действий биржи Gate. &lt;br&gt;&lt;br&gt;В 2026 году количество делистинга стабилизировалось на уровне 400–500 токенов в квартал.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/rost_delistinga_tokenov_na_centralizovannykh_birzhakh/2026-07-15-1001</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/rost_delistinga_tokenov_na_centralizovannykh_birzhakh/2026-07-15-1001</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 04:39:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Количество листингов мемкоинов на CEX снижается 6 кварталов подряд</title>
			<description>&lt;p&gt;📉 Количество листингов мемкоинов вернулось к уровню, который был до мемкоин-бума.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;📉 Количество листингов мемкоинов вернулось к уровню, который был до мемкоин-бума.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Количество листингов мемкоинов на централизованных биржах снижается уже шесть кварталов подряд. &lt;br&gt;&lt;br&gt;В четвертом квартале 2024 года биржи разместили 196 мемкоинов, но во втором квартале 2026 года было размещено всего 41 новое токеново, что на 79% меньше, чем на пике. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Это самый низкий показатель за квартал с третьего квартала 2023 года, когда мемкоины только набирали популярность.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/kolichestvo_listingov_memkoinov_na_cex_snizhaetsja_6_kvartalov_podrjad/2026-07-14-1000</link>
			<category>Мемкоины</category>
			<dc:creator>crypto</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/kolichestvo_listingov_memkoinov_na_cex_snizhaetsja_6_kvartalov_podrjad/2026-07-14-1000</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:28:17 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>