<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости криптовалют</title>
		<link>https://kriptanovosti.ru/</link>
		<description>Новости</description>
		<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 14:54:15 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kriptanovosti.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Отток средств из биткоин-ETF превысил $4 млрд в мае</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/25668677.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery837&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Отток средств из биткоин-ETF превысил $4 млрд, начиная с 7 мая&quot; alt=&quot;Отток средств из биткоин-ETF превысил $4 млрд, начиная с 7 мая&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s25668677.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;📉 Общий отток средств из биткоин-ETF превысил 4 013 800 000 долларов США, начиная с 7 мая.&lt;br&gt; ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/25668677.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery837&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Отток средств из биткоин-ETF превысил $4 млрд, начиная с 7 мая&quot; alt=&quot;Отток средств из биткоин-ETF превысил $4 млрд, начиная с 7 мая&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s25668677.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;📉 Общий отток средств из биткоин-ETF превысил 4 013 800 000 долларов США, начиная с 7 мая.&lt;br&gt; $CUT$&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Биткоин-ETF стали одним из самых наглядных индикаторов настроений основных инвесторов&lt;/strong&gt;. Большой приток средств часто свидетельствует о растущем оптимизме и повышенном спросе. Значительный отток средств указывает на растущие опасения. На графике ниже показаны несколько примеров, когда резкий приток средств происходил вблизи локальных ценовых максимумов, а значительный отток — непосредственно перед отскоком. &lt;br&gt;&lt;br&gt;🧐 История показывает, что резкий отток средств из ETF обычно является противоположным индикатором, поскольку цены движутся в направлении, противоположном ожиданиям трейдеров. Когда в течение короткого промежутка времени из биткоин-ETF выводится большое количество средств, это часто свидетельствует о пиковом уровне страха, разочарования или нежелания идти на риск как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов. Предыдущие примеры, такие как отток средств в размере почти 904 миллионов долларов в ноябре 2025 года, происходили вблизи основных минимумов рынка, после чего цены восстанавливались. &lt;br&gt;&lt;br&gt;👌 Текущий трёхнедельный период, в течение которого из ETF было выведено более 4 миллиардов долларов, говорит о том, что многие инвесторы уже негативно отреагировали на ситуацию и сократили свои вложения. Такой масштабный отток средств можно рассматривать как признак того, что мы приближаемся к локальному минимуму, которого так ждали терпеливые инвесторы.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/ottok_sredstv_iz_bitkoin_etf_prevysil_4_mlrd_nachinaja_s_7_maja/2026-05-29-837</link>
			<category>Биткоин</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/ottok_sredstv_iz_bitkoin_etf_prevysil_4_mlrd_nachinaja_s_7_maja/2026-05-29-837</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:54:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>365-дневная скользящая средняя указывает на медвежий тренд</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/86332530.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery836&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;365-дневная скользящая средняя&quot; alt=&quot;365-дневная скользящая средняя&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s86332530.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Один из самых простых и в то же время самых мощных сигналов о бычьем или медвежьем тренде биткоина — это &lt;strong&gt;365-дневная скользящая средняя&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/86332530.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery836&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;365-дневная скользящая средняя&quot; alt=&quot;365-дневная скользящая средняя&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s86332530.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Один из самых простых и в то же время самых мощных сигналов о бычьем или медвежьем тренде биткоина — это &lt;strong&gt;365-дневная скользящая средняя&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Ниже этой линии средний покупатель за последний год находится под давлением.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Выше этой линии давление ослабевает.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Сейчас эта линия находится примерно на уровне 95 000 долларов, и пока биткоин не преодолеет ее, &lt;strong&gt;сохраняется общий медвежий тренд&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/365_dnevnaja_skolzjashhaja_srednjaja_ukazyvaet_na_medvezhij_trend/2026-05-29-836</link>
			<category>Биткоин</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/365_dnevnaja_skolzjashhaja_srednjaja_ukazyvaet_na_medvezhij_trend/2026-05-29-836</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:56:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя доходность токенов снижается</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Средняя доходность токенов снижается.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Средняя доходность токенов снижается.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;2026 год обещает стать еще одним тяжелым годом для криптовалют, даже несмотря на то, что акции продолжают расти. &lt;br&gt;&lt;em&gt;&lt;br&gt;Что нужно изменить?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/srednjaja_dokhodnost_tokenov_snizhaetsja/2026-05-29-835</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/srednjaja_dokhodnost_tokenov_snizhaetsja/2026-05-29-835</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:26:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин решил вернуться в режим «без риска»</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/89852245.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery834&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Биткоин решил вернуться в режим «без риска»&quot; alt=&quot;Биткоин решил вернуться в режим «без риска»&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s89852245.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;По мере того как индекс риска все глубже погружается в зону высокого риска, доминирование USDT снова набирает силу.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/89852245.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery834&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Биткоин решил вернуться в режим «без риска»&quot; alt=&quot;Биткоин решил вернуться в режим «без риска»&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s89852245.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;По мере того как индекс риска все глубже погружается в зону высокого риска, доминирование USDT снова набирает силу.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Это говорит о том, что капитал возвращается в режим защиты.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Обратите внимание на последовательность событий:&lt;br&gt;&lt;br&gt;→ риск возрастает;&lt;br&gt;→ BTC теряет структурную устойчивость;&lt;br&gt;→ доминирование USDT восстанавливается.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;em&gt;В таких условиях рынок ставит выживание выше роста.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/bitkoin_reshil_vernutsja_v_rezhim_bez_riska/2026-05-29-834</link>
			<category>Биткоин</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/bitkoin_reshil_vernutsja_v_rezhim_bez_riska/2026-05-29-834</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 04:28:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На кошельках, в которых хранится не менее 1 миллиона токенов Cardano, сейчас находится 25,11 млрд ADA</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/50636180.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery833&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;На кошельках, в которых хранится не менее 1 миллиона токенов Cardano,&quot; alt=&quot;На кошельках, в которых хранится не менее 1 миллиона токенов Cardano,&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s50636180.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;🐳 На кошельках, в которых хранится не менее 1 миллиона токенов Cardano, сейчас находится 25,11 млрд ADA.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/50636180.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery833&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;На кошельках, в которых хранится не менее 1 миллиона токенов Cardano,&quot; alt=&quot;На кошельках, в которых хранится не менее 1 миллиона токенов Cardano,&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s50636180.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;🐳 На кошельках, в которых хранится не менее 1 миллиона токенов Cardano, сейчас находится 25,11 млрд ADA.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Это самый высокий показатель с декабря 2017 года. Доля таких кошельков снова достигла 67,49% от общего количества, что является самым высоким показателем с июля 2020 года.&lt;br&gt;&lt;br&gt;👍 Когда ключевые заинтересованные стороны накапливают токены, это, как правило, свидетельствует об уверенности тех, кто вложил в проект больше всего средств и может больше всех потерять или выиграть. В долгосрочной перспективе это бычий сигнал для тех, кто готов запастись терпением.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/na_koshelkakh_v_kotorykh_khranitsja_ne_menee_1_milliona_tokenov_cardano_sejchas_nakhoditsja_25_11_mlrd_ada/2026-05-28-833</link>
			<category>Альткоины</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/na_koshelkakh_v_kotorykh_khranitsja_ne_menee_1_milliona_tokenov_cardano_sejchas_nakhoditsja_25_11_mlrd_ada/2026-05-28-833</guid>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:54:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Криптовалютные карты постепенно становятся популярными</title>
			<description>&lt;p&gt;💳 Криптовалютные карты постепенно становятся одним из самых популярных способов использования криптовалют в реальной жизни.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;💳 Криптовалютные карты постепенно становятся одним из самых популярных способов использования криптовалют в реальной жизни.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;То, что в 2023 году было нишевым продуктом, к 2026 году превратилось в инфраструктуру, обрабатывающую сотни миллионов транзакций в месяц.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;К апрелю 2026 года:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;→ общий ежемесячный объем транзакций достиг ~660 миллионов долларов.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/kriptovaljutnye_karty_postepenno_stanovjatsja_populjarnymi/2026-05-28-832</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/kriptovaljutnye_karty_postepenno_stanovjatsja_populjarnymi/2026-05-28-832</guid>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:37:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cтоимость ETH впервые с 29 марта упала ниже $2000</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/91669652.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery831&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Рыночная стоимость Ethereum впервые с 29 марта упала ниже $2000&quot; alt=&quot;Рыночная стоимость Ethereum впервые с 29 марта упала ниже $2000&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s91669652.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;🚨 &lt;strong&gt;Рыночная стоимость Ethereum впервые с 29 марта упала ниже 2000 долларов.&lt;/strong&gt; Трейдеры обычно реагируют на такое резкое падение цены двумя способами:&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/91669652.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery831&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Рыночная стоимость Ethereum впервые с 29 марта упала ниже $2000&quot; alt=&quot;Рыночная стоимость Ethereum впервые с 29 марта упала ниже $2000&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s91669652.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;🚨 &lt;strong&gt;Рыночная стоимость Ethereum впервые с 29 марта упала ниже 2000 долларов.&lt;/strong&gt; Трейдеры обычно реагируют на такое резкое падение цены двумя способами:&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;😱 Начинает действовать страх, и розничные инвесторы начинают избавляться от токена из-за его низкой доходности. (Более распространено.)&lt;br&gt;🥳 Начинает действовать страх упущенной выгоды, и розничные инвесторы рассматривают падение как «возможность купить больше» по «сниженной цене». (Менее распространено.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;📊 В данном случае толпа пока выбирает менее распространенный путь. В связи с падением ниже ключевого психологического уровня поддержки розничные инвесторы активно призывают покупать на спаде. Это может означать, что цена продолжит снижаться, поскольку толпа (которая обычно ошибается в своих прогнозах) настроена слишком оптимистично. &lt;br&gt;&lt;br&gt;🕗 У вас будет возможность купить Ethereum, но в идеале лучше дождаться, пока толпа успокоится и начнет паниковать. Тогда вы сможете купить актив по выгодной цене.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/rynochnaja_stoimost_ethereum_vpervye_s_29_marta_upala_nizhe_2000/2026-05-28-831</link>
			<category>Эфириум</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/rynochnaja_stoimost_ethereum_vpervye_s_29_marta_upala_nizhe_2000/2026-05-28-831</guid>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:57:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Активность Worldcoin в сети резко возросла</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/45613284.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery830&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Активность Worldcoin в сети резко возросла&quot; alt=&quot;Активность Worldcoin в сети резко возросла&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s45613284.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;📈 &lt;strong&gt;Активность Worldcoin в сети резко возросла&lt;/strong&gt;, а его цена достигла 11-недельного максимума, превысив 0,408 доллара, что свидетельствует о значительном увеличении как розничных продаж, так и участия в них крупных игроков. Данные Santiment показывают, что:&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/45613284.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery830&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Активность Worldcoin в сети резко возросла&quot; alt=&quot;Активность Worldcoin в сети резко возросла&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_nw/8/s45613284.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;📈 &lt;strong&gt;Активность Worldcoin в сети резко возросла&lt;/strong&gt;, а его цена достигла 11-недельного максимума, превысив 0,408 доллара, что свидетельствует о значительном увеличении как розничных продаж, так и участия в них крупных игроков. Данные Santiment показывают, что:&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;🐳 Количество транзакций Whale выросло до 64 транзакций за 24 часа (самый высокий уровень за 2026 год)&lt;br&gt;🏃 Количество активных адресов увеличилось до 1309 за 24 часа (2-е место по количеству транзакций за 2026 год)&lt;br&gt;👶 Рост сети (создание новых кошельков) достиг 379 за 24 часа (самый высокий уровень с 2026 года)&lt;br&gt;&lt;br&gt;📊 Когда активность whale, количество активных адресов и создание новых кошельков WLD растут одновременно, это обычно сигнализирует о том, что как крупные инвесторы, так и мелкие трейдеры все активнее участвуют в проекте одновременно. Тем не менее, все эти всплески, по-видимому, в какой-то степени связаны с FOMO и совпали с огромным ростом криптовалют.&lt;br&gt;&lt;br&gt;🌎 &lt;strong&gt;Worldcoin&lt;/strong&gt; - это проект крипто- и цифровой идентификации, соучредителем которого является генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, целью которого является создание глобальной системы “подтверждения личности” с использованием биометрической верификации с помощью устройств Orb. В течение 2026 года проект привлекал все больше внимания, поскольку внедрение искусственного интеллекта продолжает ускоряться, а также растет обеспокоенность по поводу ботов, поддельных удостоверений личности и контента, созданного с помощью искусственного интеллекта в Интернете.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/aktivnost_worldcoin_v_seti_rezko_vozrosla/2026-05-28-830</link>
			<category>Альткоины</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/aktivnost_worldcoin_v_seti_rezko_vozrosla/2026-05-28-830</guid>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:21:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>🏦 Динамика токенов CEX в 2026 году</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;🏦 Динамика токенов CEX в 2026 году&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;🏦 Динамика токенов CEX в 2026 году&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;В 2026 году токены CEX продолжают испытывать трудности, и только LEO (Bitfinex) с начала года остается в плюсе.&lt;br&gt;&lt;br&gt;$LEO +4.59%&lt;br&gt;$WBT -0.82%&lt;br&gt;$MX -12.8% &lt;br&gt;$BMX -17.3%&lt;br&gt;$OKB -18.9%&lt;br&gt;$BNB -24.5% &lt;br&gt;$KCS -24.9%&lt;br&gt;$GT -32.6%&lt;br&gt;$BTSE -35.9%&lt;br&gt;$BGB -41.4%&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/dinamika_tokenov_cex_v_2026_godu/2026-05-28-829</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/dinamika_tokenov_cex_v_2026_godu/2026-05-28-829</guid>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:13:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DTCC и Stellar XLM объявили о партнёрстве</title>
			<description>&lt;p&gt;DTCC и Stellar Development Foundation объявили о планах включить токенизацию активов, хранящихся в DTC, в Stellar network - настраиваемом блокчейне с открытым исходным кодом, используемом в приложениях для ценных бумаг, платежей и денежных переводов.&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;DTCC и Stellar Development Foundation объявили о планах включить токенизацию активов, хранящихся в DTC, в Stellar network - настраиваемом блокчейне с открытым исходным кодом, используемом в приложениях для ценных бумаг, платежей и денежных переводов.&lt;br&gt;$CUT$&lt;br&gt;Сотрудничество основано на письме SEC об отказе от действий, которое DTC получила в декабре 2025 года. Письмо уполномочивает DTC внедрять и эксплуатировать сервис, который токенизирует реальные активы, хранящиеся в DTC. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Участники рынка смогут использовать традиционные активы в цифровой экосистеме, сохраняя при этом те же меры защиты инвесторов, права и гарантии, которые соответствуют тем, которые применяются к традиционным ценным бумагам.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ожидается, что токенизированные активы DTC станут доступны в сети Stellar XLM в первой половине 2027 года.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://kriptanovosti.ru/news/dtcc_i_stellar_xlm_objavili_o_partnjorstve_v_sfere_tokenizacii/2026-05-27-828</link>
			<category>Крипторынок</category>
			<dc:creator>kriptan</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/news/dtcc_i_stellar_xlm_objavili_o_partnjorstve_v_sfere_tokenizacii/2026-05-27-828</guid>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:08:42 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>