<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://kriptanovosti.ru/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 10:03:42 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kriptanovosti.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Приток китов на Binance остается ниже февральского уровня</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/25958458.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery258&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Приток китов на Binance остается ниже февральского уровня&quot; alt=&quot;Приток китов на Binance остается ниже февральского уровня&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s25958458.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Биткоин около $80K, в то время как приток китов на Binance остается на 36% ниже февральского уровня.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/pritok_kitov_na_binance_ostaetsja_nizhe_fevralskogo_urovnja/4-1-0-258</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/pritok_kitov_na_binance_ostaetsja_nizhe_fevralskogo_urovnja/4-1-0-258</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:03:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ETH выводят, BTC заводят</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/46904439.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery257&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;ETH выводят, BTC заводят&quot; alt=&quot;ETH выводят, BTC заводят&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s46904439.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;С июня держатели ETH вывели с бирж 1,4 млн монет. Держатели BTC, наоборот, добавили.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/eth_vyvodjat_btc_zavodjat/4-1-0-257</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/eth_vyvodjat_btc_zavodjat/4-1-0-257</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 16:30:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Трамп запустил альтсезон?</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(18, 18, 20); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/68040536.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery256&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Трамп запустил альтсезон?&quot; alt=&quot;Трамп запустил альтсезон?&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s68040536.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;С 19 по 22 августа в капитализацию рынка альткоинов было добавлено 215 миллиардов долларов, что составляет рост более чем на 24% всего за 3 дня, подняв Total2 обратно выше 1 триллиона долларов в рыночной капитализации.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/tramp_zapustil_altsezon/4-1-0-256</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/tramp_zapustil_altsezon/4-1-0-256</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:22:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Самый сильный шорт-сквиз с ноября 2024 года</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/77898005.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery255&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Самый сильный шорт-сквиз с ноября 2024 года&quot; alt=&quot;Самый сильный шорт-сквиз с ноября 2024 года&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s77898005.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Самый сильный шорт-сквиз с ноября 2024 года&lt;/strong&gt;: способствовало ли неожиданное ралли на медвежьем рынке росту биткоина?&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/samyj_silnyj_short_skviz_s_nojabrja_2024_goda/4-1-0-255</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/samyj_silnyj_short_skviz_s_nojabrja_2024_goda/4-1-0-255</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:04:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сильные руки покупают биткоин</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/05557580.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery254&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Сильные руки покупают биткоин&quot; alt=&quot;Сильные руки покупают биткоин&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s05557580.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Сильные руки покупают BTC.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/silnye_ruki_pokupajut_bitkoin/4-1-0-254</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/silnye_ruki_pokupajut_bitkoin/4-1-0-254</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:37:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Динамика цены Solana остается отрицательной на протяжении 284 дней</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/50017138.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery253&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Динамика цены Solana остается отрицательной на протяжении 284 дней&quot; alt=&quot;Динамика цены Solana остается отрицательной на протяжении 284 дней&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s50017138.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Динамика цены Solana (скорость движения цены) остается отрицательной на протяжении 284 дней подряд.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/dinamika_ceny_solana_ostaetsja_otricatelnoj_na_protjazhenii_284_dnej/4-1-0-253</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/dinamika_ceny_solana_ostaetsja_otricatelnoj_na_protjazhenii_284_dnej/4-1-0-253</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:37:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Зона капитуляции биткоина</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/24098182.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery252&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Зона капитуляции биткоина&quot; alt=&quot;Зона капитуляции биткоина&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s24098182.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Зона капитуляции&lt;/strong&gt;: прибыльность Биткоина достигает исторического минимума.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/zona_kapituljacii_bitkoina/4-1-0-252</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/zona_kapituljacii_bitkoina/4-1-0-252</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 07:31:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Баланс LTH по-прежнему снижается</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/09395471.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery251&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Баланс LTH по-прежнему снижается&quot; alt=&quot;Баланс LTH по-прежнему снижается&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s09395471.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Хотя приток предложения LTH за последние месяцы зафиксировал несколько сильных всплесков, баланс LTH $BTC на самом деле продолжает снижаться.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/balans_lth_po_prezhnemu_snizhaetsja/4-1-0-251</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/balans_lth_po_prezhnemu_snizhaetsja/4-1-0-251</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:24:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Киты накапливают. Но действительно ли это бычий сигнал?</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/85859012.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery250&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Киты накапливают. Но действительно ли это бычий сигнал?&quot; alt=&quot;Киты накапливают. Но действительно ли это бычий сигнал?&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s85859012.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Биткоин только что зафиксировал один из крупнейших притоков на адреса накопления — более 38 000 BTC было переведено на кошельки, обычно связанные с долгосрочными держателями и внебиржевыми расчетами.
На первый взгляд, это выглядит бычьим сигналом.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/kity_nakaplivajut_no_dejstvitelno_li_ehto_bychij_signal/4-1-0-250</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/kity_nakaplivajut_no_dejstvitelno_li_ehto_bychij_signal/4-1-0-250</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:58:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин находится в зоне сильной недооцененности</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/77685389.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery249&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Биткоин находится в зоне сильной недооцененности&quot; alt=&quot;Биткоин находится в зоне сильной недооцененности&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s77685389.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;С точки зрения цикличности, биткоин, похоже, достиг уровня, близкого к историческим минимумам прошлых лет.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_nakhoditsja_v_zone_silnoj_nedoocenennosti/4-1-0-249</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_nakhoditsja_v_zone_silnoj_nedoocenennosti/4-1-0-249</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 04:42:31 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>