<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://kriptanovosti.ru/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 05:01:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kriptanovosti.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Инфляционный шок и другие темы недели</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/04931797.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery154&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Инфляционный шок и другие темы недели&quot; alt=&quot;Инфляционный шок и другие темы недели&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s04931797.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;🗣️ Вот самые популярные темы в криптовалютных социальных сетях в пятницу.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/infljacionnyj_shok_i_drugie_temy_nedeli/4-1-0-154</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/infljacionnyj_shok_i_drugie_temy_nedeli/4-1-0-154</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 05:01:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стрессовый цикл биткоина заканчивается</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/19409263.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery153&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Коэффициент Шарпа&quot; alt=&quot;Коэффициент Шарпа&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s19409263.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Стрессовый цикл биткоина заканчивается, но BTC ещё не развернулся.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/stressovyj_cikl_bitkoina_zakanchivaetsja/4-1-0-153</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/stressovyj_cikl_bitkoina_zakanchivaetsja/4-1-0-153</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:37:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Почему биткоин по-прежнему выглядит «защитным активом»</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/25667007.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery152&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Почему биткоин по-прежнему выглядит «защитным активом»&quot; alt=&quot;Почему биткоин по-прежнему выглядит «защитным активом»&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s25667007.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Почему биткоин по-прежнему выглядит «защитным активом»: сравнение биржевых резервов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/pochemu_bitkoin_po_prezhnemu_vygljadit_zashhitnym_aktivom/4-1-0-152</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/pochemu_bitkoin_po_prezhnemu_vygljadit_zashhitnym_aktivom/4-1-0-152</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:23:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Целая цивилизация погибнет сегодня ночью и уже не возродится</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/54650092.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery151&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Целая цивилизация погибнет сегодня ночью и уже не возродится&quot; alt=&quot;Целая цивилизация погибнет сегодня ночью и уже не возродится&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s54650092.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;🗣️ Согласно данным Santiment о социальных сетях, во вторник в них чаще всего встречались следующие ключевые слова.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/trendy/celaja_civilizacija_pogibnet_segodnja_nochju_i_uzhe_ne_vozroditsja/1-1-0-151</link>
			<category>Тренды</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/trendy/celaja_civilizacija_pogibnet_segodnja_nochju_i_uzhe_ne_vozroditsja/1-1-0-151</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:55:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Предложение биткоинов от LTH становится положительным</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/16939716.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery150&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Предложение биткоинов от LTH становится положительным&quot; alt=&quot;Предложение биткоинов от LTH становится положительным&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s16939716.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Предложение биткоинов от долгосрочных держателей снова становится положительным.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/predlozhenie_bitkoinov_ot_lth_stanovitsja_polozhitelnym/4-1-0-150</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/predlozhenie_bitkoinov_ot_lth_stanovitsja_polozhitelnym/4-1-0-150</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:46:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Перемирие в Ормузском проливе и другие темы недели</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/49721506.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery149&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Перемирие в Ормузском проливе и другие темы недели&quot; alt=&quot;Перемирие в Ормузском проливе и другие темы недели&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s49721506.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;🗣️ Согласно данным о социальных сетях Santiment, вот самые популярные темы, обсуждаемые в соцсетях:&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/peremirie_v_ormuzskom_prolive_i_drugie_temy_nedeli/4-1-0-149</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/peremirie_v_ormuzskom_prolive_i_drugie_temy_nedeli/4-1-0-149</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:10:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Монеты выходного дня</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/99591221.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery148&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Монеты выходного дня&quot; alt=&quot;Монеты выходного дня&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s99591221.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;🗣️ По мере того как рынки готовятся к выходному дню, социальные данные от Santiment показывают, что наибольший интерес у трейдеров вызывают следующие монеты:&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/trendy/monety_vykhodnogo_dnja/1-1-0-148</link>
			<category>Тренды</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/trendy/monety_vykhodnogo_dnja/1-1-0-148</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:50:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Наихудший сценарий для биткоина</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/13825021.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery147&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Наихудший сценарий для биткоина&quot; alt=&quot;Наихудший сценарий для биткоина&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s13825021.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Наихудший сценарий для биткоина: уязвимость рынка, выявленная речью Трампа.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/naikhudshij_scenarij_dlja_bitkoina/4-1-0-147</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/naikhudshij_scenarij_dlja_bitkoina/4-1-0-147</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:25:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Взлом Drift и другие темы недели</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/79059668.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery146&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Взлом Drift и другие темы недели&quot; alt=&quot;Взлом Drift и другие темы недели&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s79059668.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;🗣️ Согласно данным из социальных сетей, самыми популярными темами в социальных сетях по количеству упоминаний являются.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/trendy/vzlom_drift_i_drugie_temy_nedeli/1-1-0-146</link>
			<category>Тренды</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/trendy/vzlom_drift_i_drugie_temy_nedeli/1-1-0-146</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:22:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Резервы Binance в ETH и BTC сократились</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/45548978.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery145&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Резервы Binance в ETH и BTC сократились&quot; alt=&quot;Резервы Binance в ETH и BTC сократились&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s45548978.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Резервы Binance в ETH упали ниже уровня февраля 2024 года, в то время как резервы в USDT и USDC растут.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/rezervy_binance_v_eth_i_btc_sokratilis/4-1-0-145</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/rezervy_binance_v_eth_i_btc_sokratilis/4-1-0-145</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:25:33 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>