<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://kriptanovosti.ru/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 14:42:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kriptanovosti.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Вы правда думаете, что дно уже достигнуто?</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/21080358.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery239&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Вы правда думаете, что дно уже достигнуто?&quot; alt=&quot;Вы правда думаете, что дно уже достигнуто?&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s21080358.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Вы правда думаете, что дно уже достигнуто?&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/vy_pravda_dumaete_chto_dno_uzhe_dostignuto/4-1-0-239</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/vy_pravda_dumaete_chto_dno_uzhe_dostignuto/4-1-0-239</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:42:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>📈 Биткоин-ETF вернулись к позитивной динамике</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/74806547.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery238&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;📈 Биткоин-ETF вернулись к позитивной динамике&quot; alt=&quot;📈 Биткоин-ETF вернулись к позитивной динамике&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s74806547.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;📈 &lt;strong&gt;Биткоин-ETF постепенно вернулись к позитивной динамике&lt;/strong&gt;: за последние две недели чистый приток составил 264,4 млн долларов, а стоимость $BTC выросла на 64 000 долларов. После длительного оттока средств в мае и июне этот сдвиг свидетельствует о том, что спрос на ETF возвращается, а доверие к криптовалютам снова начинает расти.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_etf_vernulis_k_pozitivnoj_dinamike/4-1-0-238</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_etf_vernulis_k_pozitivnoj_dinamike/4-1-0-238</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 05:12:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доминирование LTH над STH достигло 30-месячного максимума</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/51135039.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery237&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Доминирование LTH над STH достигло 30-месячного максимума&quot; alt=&quot;Доминирование LTH над STH достигло 30-месячного максимума&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s51135039.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Соотношение доминирования долгосрочных держателей BTC&amp;nbsp;над краткосрочными достигло 30-месячного максимума.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/dominirovanie_lth_nad_sth_dostiglo_30_mesjachnogo_maksimuma/4-1-0-237</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/dominirovanie_lth_nad_sth_dostiglo_30_mesjachnogo_maksimuma/4-1-0-237</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:28:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Криптовалютная активность в соцсетях на низком уровне</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/66919485.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery236&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Криптовалютная активность в соцсетях на низком уровне&quot; alt=&quot;Криптовалютная активность в соцсетях на низком уровне&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s66919485.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;📉 Криптовалютная активность в X, Reddit, Telegram и других социальных сетях только что достигла второго самого низкого дневного показателя с октября 2024 года, в то время как биткоин торгуется в районе 60 000 долларов. Такое «затишье» в ваших лентах может показаться медвежьим сигналом, но зачастую это означает, что рынок близок к переломному моменту.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/kriptovaljutnaja_aktivnost_v_socsetjakh_na_nizkom_urovne/4-1-0-236</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/kriptovaljutnaja_aktivnost_v_socsetjakh_na_nizkom_urovne/4-1-0-236</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:45:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Давлением продаж на мемкоины Binance достигло $1,2 млрд</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/41704731.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery235&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Давлением продаж на мемкоины Binance достигло $1,2 млрд&quot; alt=&quot;Давлением продаж на мемкоины Binance достигло $1,2 млрд&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s41704731.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Мемкоины столкнулись с совокупным давлением продаж на Binance в размере $1,2 млрд.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/davleniem_prodazh_na_memkoiny_binance_dostiglo_1_2_mlrd/4-1-0-235</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/davleniem_prodazh_na_memkoiny_binance_dostiglo_1_2_mlrd/4-1-0-235</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:18:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Композитный индекс биткоина показывает частичную перезагрузку</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/24298418.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery234&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Композитный индекс биткоина показывает частичную перезагрузку&quot; alt=&quot;Композитный индекс биткоина показывает частичную перезагрузку&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s24298418.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;BTC&lt;/strong&gt;: Композитный индекс показывает частичную перезагрузку, а не глубокую макроэкономическую перезагрузку.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/kompozitnyj_indeks_bitkoina_pokazyvaet_chastichnuju_perezagruzku/4-1-0-234</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/kompozitnyj_indeks_bitkoina_pokazyvaet_chastichnuju_perezagruzku/4-1-0-234</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:18:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>🐳 Разница между «китами» и  розницей снова растет</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/74740907.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery233&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;🐳 Разница между «китами» и розничными трейдерами снова растет&quot; alt=&quot;🐳 Разница между «китами» и розничными трейдерами снова растет&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s74740907.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;🐳 Разница между «китами» и розничными трейдерами снова растет.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/raznica_mezhdu_kitami_i_roznichnymi_trejderami_snova_rastet/4-1-0-233</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/raznica_mezhdu_kitami_i_roznichnymi_trejderami_snova_rastet/4-1-0-233</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 14:27:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Волна распределения BTC от ETF на этом медвежьем рынке завершилась</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/13515550.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery232&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Волна распределения BTC от ETF на этом медвежьем рынке завершилась&quot; alt=&quot;Волна распределения BTC от ETF на этом медвежьем рынке завершилась&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s13515550.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Самая мощная волна распределения ETF на этом медвежьем рынке завершилась.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/volna_raspredelenija_btc_ot_etf_na_ehtom_medvezhem_rynke_zavershilas/4-1-0-232</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/volna_raspredelenija_btc_ot_etf_na_ehtom_medvezhem_rynke_zavershilas/4-1-0-232</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 15:08:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Этот сигнал появлялся перед каждым крупным обвалом рынка</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/26011013.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery231&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Этот сигнал появлялся перед каждым крупным обвалом рынка&quot; alt=&quot;Этот сигнал появлялся перед каждым крупным обвалом рынка&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s26011013.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Этот сигнал появлялся перед каждым крупным обвалом рынка.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/ehtot_signal_pojavljalsja_pered_kazhdym_krupnym_obvalom_rynka/4-1-0-231</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/ehtot_signal_pojavljalsja_pered_kazhdym_krupnym_obvalom_rynka/4-1-0-231</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 17:19:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Четыре минимума Биткоина</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/79412605.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery230&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Четыре минимума Биткоина&quot; alt=&quot;Четыре минимума Биткоина&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s79412605.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Четыре минимума Биткоина&lt;/strong&gt;: 100-дневный NUPL ниже нуля.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/chetyre_minimuma_bitkoina/4-1-0-230</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/chetyre_minimuma_bitkoina/4-1-0-230</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:15:54 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>