<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://kriptanovosti.ru/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 12:30:11 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kriptanovosti.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Delta Growth Rate демонстрирует признаки восстановления</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/70406754.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery266&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Delta Growth Rate демонстрирует признаки восстановления&quot; alt=&quot;Delta Growth Rate демонстрирует признаки восстановления&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s70406754.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Биткоин&lt;/strong&gt;: показатель Delta Growth Rate демонстрирует признаки восстановления.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/delta_growth_rate_demonstriruet_priznaki_vosstanovlenija/4-1-0-266</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/delta_growth_rate_demonstriruet_priznaki_vosstanovlenija/4-1-0-266</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 12:30:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай планирует создать «Национальную блокчейн-сеть»</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img title=&quot;Китай собирается создать «Национальную блокчейн-сеть»&quot; alt=&quot;Китай собирается создать «Национальную блокчейн-сеть»&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/32558239.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Китай собирается создать «Национальную блокчейн-сеть».&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/blockchain/kitaj_planiruet_sozdat_nacionalnuju_blokchejn_set/6-1-0-265</link>
			<category>Блокчейн</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/blockchain/kitaj_planiruet_sozdat_nacionalnuju_blokchejn_set/6-1-0-265</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 14:50:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин находится между фиксацией прибыли и подтверждением тренда</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/82058209.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery264&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Биткоин находится между фиксацией прибыли и подтверждением тренда&quot; alt=&quot;Биткоин находится между фиксацией прибыли и подтверждением тренда&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s82058209.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Восстановление биткоина входит в фазу, когда стоимость позиции трейдеров, удерживающих актив, имеет такое же значение, как и первоначальный прорыв.
On-chain Realized Price оценивает стоимость позиции активных трейдеров. Если цена ниже этого уровня, эта группа находится в убытке, и отскоки могут привести к выходу на безубыточность. Решительное возвращение выше этого уровня возвращает группу в совокупную прибыль, что указывает на то, что спрос преодолел это сопротивление.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_nakhoditsja_mezhdu_fiksaciej_pribyli_i_podtverzhdeniem_trenda/4-1-0-264</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_nakhoditsja_mezhdu_fiksaciej_pribyli_i_podtverzhdeniem_trenda/4-1-0-264</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:55:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин пережил волатильную неделю</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/32315933.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery263&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Биткоин пережил волатильную неделю&quot; alt=&quot;Биткоин пережил волатильную неделю&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s32315933.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Биткоин взлетел выше $87K, затем откатился — что произошло после отчёта по занятости в США?&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_perezhil_volatilnuju_nedelju/4-1-0-263</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_perezhil_volatilnuju_nedelju/4-1-0-263</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 06:44:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эйфория альткоинов встречает первые предупреждающие знаки</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/40165055.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery262&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Эйфория альткоинов встречает первые предупреждающие знаки&quot; alt=&quot;Эйфория альткоинов встречает первые предупреждающие знаки&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s40165055.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Данные с блокчейна указывают на то, что альткоины могут входить в более критическую фазу.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/ehjforija_altkoinov_vstrechaet_pervye_preduprezhdajushhie_znaki/4-1-0-262</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/ehjforija_altkoinov_vstrechaet_pervye_preduprezhdajushhie_znaki/4-1-0-262</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:04:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Начинаются ликвидации шортов по альткоинам</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/06840883.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery261&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Начинаются ликвидации шортов по альткоинам&quot; alt=&quot;Начинаются ликвидации шортов по альткоинам&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s06840883.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;По мере того как Bitcoin поднимается до $86K, начинаются ликвидации шортов по альткоинам: сигнализирует ли индекс LIX о новом цикле?&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/nachinajutsja_likvidacii_shortov_po_altkoinam/4-1-0-261</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/nachinajutsja_likvidacii_shortov_po_altkoinam/4-1-0-261</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 14:12:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Хэшрейт биткоина показывает тенденцию к росту</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/67981648.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery260&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Хэшрейт биткоина показывает тенденцию к росту&quot; alt=&quot;Хэшрейт биткоина показывает тенденцию к росту&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s67981648.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Хэшрейт Bitcoin снова показывает тенденцию к росту.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/majning/khehshrejt_bitkoina_pokazyvaet_tendenciju_k_rostu/5-1-0-260</link>
			<category>Майнинг</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/majning/khehshrejt_bitkoina_pokazyvaet_tendenciju_k_rostu/5-1-0-260</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:32:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Институциональная ловушка или окончательное дно?</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/00674576.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery259&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Институциональная ловушка или окончательное дно?&quot; alt=&quot;Институциональная ловушка или окончательное дно?&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s00674576.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Институциональная ловушка или окончательное дно?&lt;/strong&gt; Что индекс чистого смещения говорит нам о BTC.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/institucionalnaja_lovushka_ili_okonchatelnoe_dno/4-1-0-259</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/institucionalnaja_lovushka_ili_okonchatelnoe_dno/4-1-0-259</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:09:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Приток китов на Binance остается ниже февральского уровня</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/25958458.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery258&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Приток китов на Binance остается ниже февральского уровня&quot; alt=&quot;Приток китов на Binance остается ниже февральского уровня&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s25958458.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Биткоин около $80K, в то время как приток китов на Binance остается на 36% ниже февральского уровня.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/pritok_kitov_na_binance_ostaetsja_nizhe_fevralskogo_urovnja/4-1-0-258</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/pritok_kitov_na_binance_ostaetsja_nizhe_fevralskogo_urovnja/4-1-0-258</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:03:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ETH выводят, BTC заводят</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/46904439.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery257&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;ETH выводят, BTC заводят&quot; alt=&quot;ETH выводят, BTC заводят&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s46904439.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;С июня держатели ETH вывели с бирж 1,4 млн монет. Держатели BTC, наоборот, добавили.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/eth_vyvodjat_btc_zavodjat/4-1-0-257</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/eth_vyvodjat_btc_zavodjat/4-1-0-257</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 16:30:59 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>