<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://kriptanovosti.ru/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 14:05:58 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kriptanovosti.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Давление в сторону снижения Ethereum может сохраниться</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/30178325.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery200&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Давление в сторону снижения Ethereum может сохраниться&quot; alt=&quot;Давление в сторону снижения Ethereum может сохраниться&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/2/s30178325.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Если проанализировать динамику цены Ethereum в сочетании с данными о ставках финансирования Binance, предполагаемом коэффициенте кредитного плеча и индексе относительной силы (RSI), то можно сделать вывод, что в настоящее время рынок выглядит чуть более уязвимым для давления в сторону снижения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/davlenie_v_storonu_snizhenija_ethereum_mozhet_sokhranitsja/4-1-0-200</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/davlenie_v_storonu_snizhenija_ethereum_mozhet_sokhranitsja/4-1-0-200</guid>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:05:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Давление на мультиактивные потоки Binance на пике</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/67778678.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery199&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Давление на мультиактивные потоки Binance на пике&quot; alt=&quot;Давление на мультиактивные потоки Binance на пике&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s67778678.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Давление на мультиактивные потоки Binance на пике — теперь ситуация восстанавливается.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/davlenie_na_multiaktivnye_potoki_binance_na_pike/4-1-0-199</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/davlenie_na_multiaktivnye_potoki_binance_na_pike/4-1-0-199</guid>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 12:22:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индекс риска движется в сторону высокого риска</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/15344741.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery198&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Индекс риска движется в сторону высокого риска&quot; alt=&quot;Индекс риска движется в сторону высокого риска&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s15344741.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Каждый раз, когда индекс риска сигнализирует о том, что давление со стороны продавцов структурно превышает давление со стороны покупателей, это происходит на фоне институционального распределения активов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/indeks_riska_dvizhetsja_v_storonu_vysokogo_riska/4-1-0-198</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/indeks_riska_dvizhetsja_v_storonu_vysokogo_riska/4-1-0-198</guid>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:12:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Очевидный спрос на биткоин упал до самого «медвежьего» уровня с начала года</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/86971101.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery197&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Очевидный спрос на биткоин упал до самого «медвежьего» уровня с начала&quot; alt=&quot;Очевидный спрос на биткоин упал до самого «медвежьего» уровня с начала&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s86971101.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Очевидный спрос на биткоин упал до самого «медвежьего» уровня с начала года.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/ochevidnyj_spros_na_bitkoin_upal_do_samogo_medvezhego_urovnja_s_nachala_goda/4-1-0-197</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/ochevidnyj_spros_na_bitkoin_upal_do_samogo_medvezhego_urovnja_s_nachala_goda/4-1-0-197</guid>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:55:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Индекс риска снова вошел в зону высокого риска</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/87209866.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery196&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Индекс риска снова вошел в зону высокого риска&quot; alt=&quot;Индекс риска снова вошел в зону высокого риска&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s87209866.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Индекс риска снова вошел в зону высокого риска.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/indeks_riska_snova_voshel_v_zonu_vysokogo_riska/4-1-0-196</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/indeks_riska_snova_voshel_v_zonu_vysokogo_riska/4-1-0-196</guid>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 15:36:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин приближается к переломному моменту</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/87107835.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery195&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Биткоин приближается к переломному моменту&quot; alt=&quot;Биткоин приближается к переломному моменту&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s87107835.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Коэффициент притока средств в биткоин возвращается в зону, которая отмечала каждый крупный поворот.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_priblizhaetsja_k_perelomnomu_momentu/4-1-0-195</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_priblizhaetsja_k_perelomnomu_momentu/4-1-0-195</guid>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:17:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Истощение импульса биткоина</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/06265904.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery194&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Истощение импульса биткоина&quot; alt=&quot;Истощение импульса биткоина&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s06265904.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Вот как выглядит истощение импульса.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/istoshhenie_impulsa_bitkoina/4-1-0-194</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/istoshhenie_impulsa_bitkoina/4-1-0-194</guid>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:30:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дно биткоина с помощью индикатора HODL Waves</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/14010053.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery193&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Дно биткоина с помощью индикатора HODL Waves&quot; alt=&quot;Дно биткоина с помощью индикатора HODL Waves&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s14010053.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Индикатор HODL Waves для биткоина помогает определять вершины и дно рынка, отслеживая, как долго разные группы инвесторов удерживают свои активы.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/dno_bitkoina_s_pomoshhju_indikatora_hodl_waves/4-1-0-193</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/dno_bitkoina_s_pomoshhju_indikatora_hodl_waves/4-1-0-193</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:06:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Консенсус-прогноз по ETH</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img title=&quot;Консенсус-прогноз по ETH&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/08119262.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Консенсус-прогноз по ETH: мертв, $2261, вторая неделя падения, Glamsterdam — единственный катализатор.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/konsensus_prognoz_po_eth/4-1-0-192</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/konsensus_prognoz_po_eth/4-1-0-192</guid>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 06:09:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин закрепился в зоне безубыточности</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/50298978.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; data-fancybox=&quot;entGallery191&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Биткоин закрепился в зоне безубыточности&quot; alt=&quot;Биткоин закрепился в зоне безубыточности&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://kriptanovosti.ru/_pu/1/s50298978.webp&quot; loading=&quot;lazy&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br&gt;Биткоин закрепился в зоне безубыточности.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_zakrepilsja_v_zone_bezubytochnosti/4-1-0-191</link>
			<category>Аналитика</category><dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/publ/analitika/bitkoin_zakrepilsja_v_zone_bezubytochnosti/4-1-0-191</guid>
			<pubDate>Sat, 16 May 2026 14:45:56 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>