<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Видео</title>
		<link>https://kriptanovosti.ru/video/</link>
		<description>Видео</description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 13:46:06 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kriptanovosti.ru/video/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ФРС не следует снижать ставку</title>
			<description>Миллиардер Рэй Далио завявил, что ФРС не следует снижать ставку. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Он утверждает, что если Кевин Уорш станет председателем ФРС и начнёт снижать ставку слишком рано, это может подорвать доверие к денежно-кредитной политике США. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Рэй Далио считает, что США уже находятся в &quot;стагфляционном периоде&quot;, при котором инфляция высока, а экономический рост замедляется.</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/44/novosti_kriptovaljut/frs_ne_sleduet_snizhat_stavku</link>
<category>Новости криптовалют</category>
			<dc:creator>CNBC</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/44/novosti_kriptovaljut/frs_ne_sleduet_snizhat_stavku</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:46:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Виталик Бутерин на конференции в Гонконге</title>
			<description>Глава Ethereum Виталик Бутерин эффектно появился на криптоконференции в Гонконге.</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/43/novosti_kriptovaljut/vitalik_buterin_na_konferencii_v_gonkonge</link>
<category>Новости криптовалют</category>
			<dc:creator>Новости криптовалют</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/43/novosti_kriptovaljut/vitalik_buterin_na_konferencii_v_gonkonge</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:20:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solana внедрит AI агентов</title>
			<description>Solana собирается внедрить AI агентов для проведения операций на блокчейне.  &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt; Команда приглашает участвовать в онлайн-хакатоне Colosseum Frontier 11 мая и соревноваться за $250 000 в разработке ИИ-агентов в рамках предпосевного финансирования.</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/42/kriptovaljuta/solana_vnedrit_ai_agentov</link>
<category>Криптовалюта</category>
			<dc:creator>Solana</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/42/kriptovaljuta/solana_vnedrit_ai_agentov</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:09:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин больше миллиона в 2035 году</title>
			<description>Директор по информационным технологиям Bitwise Мэтт Хоуган признает, что их прогноз цены биткоина в 1,3 миллиона долларов к 2035 году может оказаться слишком пессимистичным, если роль криптовалют в мире продолжит расти.</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/41/novosti_kriptovaljut/bitkoin_bolshe_milliona_v_2035_godu</link>
<category>Новости криптовалют</category>
			<dc:creator>CoinDesk</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/41/novosti_kriptovaljut/bitkoin_bolshe_milliona_v_2035_godu</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:41:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Психология трейдинга в 2026 году</title>
			<description>Почему 95% трейдеров теряют деньги на росте и падении? Психология трейдинга в 2026 году.</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/40/obuchenie/psikhologija_trei_dinga_v_2026_godu</link>
<category>Обучение</category>
			<dc:creator>Евгений Михеев</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/40/obuchenie/psikhologija_trei_dinga_v_2026_godu</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:43:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Торговля в боковике</title>
			<description>00:05 Введение &lt;br /&gt; 01:14 Важность понимания фазы рынка &lt;br /&gt; 01:48 Фазы движения инструмента &lt;br /&gt; 02:32 Признаки тренда &lt;br /&gt; 04:55 Признаки боковика &lt;br /&gt; 09:10 Алгоритм проверки рынка &lt;br /&gt; 11:25 Выводы &lt;br /&gt; 12:20 Заключение</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/39/obuchenie/torgovlja_v_bokovike</link>
<category>Обучение</category>
			<dc:creator>XELIUS</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/39/obuchenie/torgovlja_v_bokovike</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:10:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин стал спасением для многих иранцев</title>
			<description>На канале Fox Business заявили, что биткоин стал спасением для многих иранцев, поскольку курс иранского реала стремительно падает. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Нельзя заморозить чьи-либо BTC, в отличии от стейблкоинов», — добавили в эфире.</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/38/novosti_kriptovaljut/bitkoin_stal_spaseniem_dlja_mnogikh_irancev</link>
<category>Новости криптовалют</category>
			<dc:creator>Fox Business</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/38/novosti_kriptovaljut/bitkoin_stal_spaseniem_dlja_mnogikh_irancev</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:48:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Криптовалюта лучше финансовой системы</title>
			<description>Джеймс Даймон, генеральный директор JP Morgan, выступая на национальном телевидении, отметил: «Криптовалюта лучше, чем существующая финансовая система. Эпоха экспериментов завершена».  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Новости криптовалют www.kriptanovosti.ru</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/37/novosti_kriptovaljut/kriptovaljuta_luchshe_finansovoj_sistemy</link>
<category>Новости криптовалют</category>
			<dc:creator>Fox News</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/37/novosti_kriptovaljut/kriptovaljuta_luchshe_finansovoj_sistemy</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:20:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ripple вырастет благодаря TradFi</title>
			<description>По словам разработчика Дома Квока, приобретение Ripple компаний TradFi с реальными клиентами и большим объемом продаж приведет к росту активности на XRPL, которого другие блокчейны никогда не видели.</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/36/novosti_kriptovaljut/ripple_vyrastet_blagodarja_tradfi</link>
<category>Новости криптовалют</category>
			<dc:creator>RollUp</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/36/novosti_kriptovaljut/ripple_vyrastet_blagodarja_tradfi</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 08:51:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вход в лонг</title>
			<description>Как определить правильный момент для входа в лонг? Показываю 3 подтверждения, которые использую уже 19 лет: ложный пробой, объём и дивергенция RSI. На примере реальных графиков — нефть и не только.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Темы видео:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  00:00 Начало  &lt;br /&gt;  00:21 Ложный пробой  &lt;br /&gt;  01:09 Объём  &lt;br /&gt;  02:12 Индекс относительной силы (RSI)  &lt;br /&gt;  02:37 RSI на примере нефти  &lt;br /&gt;  04:23 Дивергенция цены и индикатора</description>
			
			<link>https://kriptanovosti.ru/video/vip/35/obuchenie/vkhod_v_long</link>
<category>Обучение</category>
			<dc:creator>XELIUS</dc:creator>
			<guid>https://kriptanovosti.ru/video/vip/35/obuchenie/vkhod_v_long</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:42:50 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>